Flachdichtungen nach DIN 2690 aus Werkstoff Klingersil® C-4400 in Stärke 2 mm

Beschreibung

Bei Flachdichtungen nach DIN 2690 handelt es sich um statisch eingesetzte Dichtungen die für DIN-Flansche mit und ohne Dichtleiste in unterschiedlichen Nennweiten und für unterschiedliche Druckstufen im Rohrleitungs- und Apparatebau als Dichtelement zwischen zwei Flanschen eingesetzt werden.

Die Materialstärke der Dichtungen beträgt 2,00 mm.

Der Werkstoff Klingersil®  C-4400 besteht aus mit NBR (asbestfrei) gebundenen Armidfasern. Er ist geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln.

Der Werkstoff verfügt über die folgenden Prüfungen und Zulassungen:
BAM geprüft
DIN-DVGW
DIN-DVGW W270
DVGW VP 401
Elastomerleitlinie
ÖVGW
Germanischer Lloyd
TA-Luft
Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497

Nennweite Nenndruck Außendurchmesser Innendurchmesser Stärke Toleranzen
[DN] [PN] d2 [mm] d1 [mm] [mm] Norm
DN 4 (DN4) PN 25 (PN25) 30 6 2 DIN 7715 T5 P2
DN 6 (DN6) PN 6 (PN6) 28 10 2 DIN 7715 T5 P2
DN 6 (DN6) PN 10 (PN10) 38 10 2 DIN 7715 T5 P2
DN 6 (DN6) PN 16 (PN16) 38 10 2 DIN 7715 T5 P2
DN 6 (DN6) PN 25 (PN25) 38 10 2 DIN 7715 T5 P2
DN 6 (DN6) PN 40 (PN40) 38 10 2 DIN 7715 T5 P2
DN 8 (DN8) PN 6 (PN6) 33 14 2 DIN 7715 T5 P2
DN 8 (DN8) PN 10 (PN10) 43 14 2 DIN 7715 T5 P2
DN 8 (DN8) PN 16 (PN16) 43 14 2 DIN 7715 T5 P2
DN 8 (DN8) PN 25 (PN25) 43 14 2 DIN 7715 T5 P2
DN 8 (DN8) PN 40 (PN40) 43 14 2 DIN 7715 T5 P2
DN 10 (DN10) PN 6 (PN6) 38 18 2 DIN 7715 T5 P2
DN 10 (DN10) PN 10 (PN10) 45 18 2 DIN 7715 T5 P2
DN 10 (DN10) PN 16 (PN16) 45 18 2 DIN 7715 T5 P2
DN 10 (DN10) PN 25 (PN25) 45 18 2 DIN 7715 T5 P2
DN 10 (DN10) PN 40 (PN40) 45 18 2 DIN 7715 T5 P2
DN 15 (DN15) PN 6 (PN6) 43 22 2 DIN 7715 T5 P2
DN 15 (DN15) PN 10 (PN10) 50 22 2 DIN 7715 T5 P2
DN 15 (DN15) PN 16 (PN16) 50 22 2 DIN 7715 T5 P2
DN 15 (DN15) PN 25 (PN25) 50 22 2 DIN 7715 T5 P2
DN 15 (DN15) PN 40 (PN40) 50 22 2 DIN 7715 T5 P2
DN 20 (DN20) PN 6 (PN6) 53 28 2 DIN 7715 T5 P2
DN 20 (DN20) PN 10 (PN10) 60 28 2 DIN 7715 T5 P2
DN 20 (DN20) PN 16 (PN16) 60 28 2 DIN 7715 T5 P2
DN 20 (DN20) PN 25 (PN25) 60 28 2 DIN 7715 T5 P2
DN 20 (DN20) PN 40 (PN40) 60 28 2 DIN 7715 T5 P2
DN 25 (DN25) PN 6 (PN6) 63 35 2 DIN 7715 T5 P2
DN 25 (DN25) PN 10 (PN10) 70 35 2 DIN 7715 T5 P2
DN 25 (DN25) PN 16 (PN16) 70 35 2 DIN 7715 T5 P2
DN 25 (DN25) PN 25 (PN25) 70 35 2 DIN 7715 T5 P2
DN 25 (DN25) PN 40 (PN40) 70 35 2 DIN 7715 T5 P2
DN 32 (DN32) PN 6 (PN6) 75 43 2 DIN 7715 T5 P2
DN 32 (DN32) PN 10 (PN10) 82 43 2 DIN 7715 T5 P2
DN 32 (DN32) PN 16 (PN16) 82 43 2 DIN 7715 T5 P2
DN 32 (DN32) PN 25 (PN25) 82 43 2 DIN 7715 T5 P2
DN 32 (DN32) PN 40 (PN40) 82 43 2 DIN 7715 T5 P2
DN 40 (DN40) PN 6 (PN6) 85 49 2 DIN 7715 T5 P2
DN 40 (DN40) PN 10 (PN10) 92 49 2 DIN 7715 T5 P2
DN 40 (DN40) PN 16 (PN16) 92 49 2 DIN 7715 T5 P2
DN 40 (DN40) PN 25 (PN25) 92 49 2 DIN 7715 T5 P2
DN 40 (DN40) PN 40 (PN40) 92 49 2 DIN 7715 T5 P2
DN 50 (DN50) PN 6 (PN6) 95 61 2 DIN 7715 T5 P2
DN 50 (DN50) PN 10 (PN10) 107 61 2 DIN 7715 T5 P2
DN 50 (DN50) PN 16 (PN16) 107 61 2 DIN 7715 T5 P2
DN 50 (DN50) PN 25 (PN25) 107 61 2 DIN 7715 T5 P2
DN 50 (DN50) PN 40 (PN40) 107 61 2 DIN 7715 T5 P2
DN 65 (DN65) PN 6 (PN6) 115 77 2 DIN 7715 T5 P2
DN 65 (DN65) PN 10 (PN10) 127 77 2 DIN 7715 T5 P2
DN 65 (DN65) PN 16 (PN16) 127 77 2 DIN 7715 T5 P2
DN 65 (DN65) PN 25 (PN25) 127 77 2 DIN 7715 T5 P2
DN 65 (DN65) PN 40 (PN40) 127 77 2 DIN 7715 T5 P2
DN 80 (DN80) PN 6 (PN6) 132 90 2 DIN 7715 T5 P2
DN 80 (DN80) PN 10 (PN10) 142 90 2 DIN 7715 T5 P2
DN 80 (DN80) PN 16 (PN16) 142 90 2 DIN 7715 T5 P2
DN 80 (DN80) PN 25 (PN25) 142 90 2 DIN 7715 T5 P2
DN 80 (DN80) PN 40 (PN40) 142 90 2 DIN 7715 T5 P2
DN 100 (DN100) PN 6 (PN6) 152 115 2 DIN 7715 T5 P2
DN 100 (DN100) PN 10 (PN10) 162 115 2 DIN 7715 T5 P2
DN 100 (DN100) PN 16 (PN16) 162 115 2 DIN 7715 T5 P2
DN 100 (DN100) PN 25 (PN25) 168 115 2 DIN 7715 T5 P2
DN 100 (DN100) PN 40 (PN40) 168 115 2 DIN 7715 T5 P2
DN 125 (DN125) PN 6 (PN6) 182 141 2 DIN 7715 T5 P2
DN 125 (DN125) PN 10 (PN10) 192 141 2 DIN 7715 T5 P2
DN 125 (DN125) PN 16 (PN16) 192 141 2 DIN 7715 T5 P2
DN 125 (DN125) PN 25 (PN25) 195 141 2 DIN 7715 T5 P2
DN 125 (DN125) PN 40 (PN40) 195 141 2 DIN 7715 T5 P2
DN 150 (DN150) PN 6 (PN6) 207 169 2 DIN 7715 T5 P2
DN 150 (DN150) PN 10 (PN10) 218 169 2 DIN 7715 T5 P2
DN 150 (DN150) PN 16 (PN16) 218 169 2 DIN 7715 T5 P2
DN 150 (DN150) PN 25 (PN25) 225 169 2 DIN 7715 T5 P2
DN 150 (DN150) PN 40 (PN40) 225 169 2 DIN 7715 T5 P2
DN 175 (DN175) PN 6 (PN6) 237 195 2 DIN 7715 T5 P2
DN 175 (DN175) PN 10 (PN10) 248 195 2 DIN 7715 T5 P2
DN 175 (DN175) PN 16 (PN16) 248 195 2 DIN 7715 T5 P2
DN 175 (DN175) PN 25 (PN25) 255 195 2 DIN 7715 T5 P2
DN 175 (DN175) PN 40 (PN40) 267 195 2 DIN 7715 T5 P2
DN 200 (DN200) PN 6 (PN6) 262 220 2 DIN 7715 T5 P2
DN 200 (DN200) PN 10 (PN10) 273 220 2 DIN 7715 T5 P2
DN 200 (DN200) PN 16 (PN16) 273 220 2 DIN 7715 T5 P2
DN 200 (DN200) PN 25 (PN25) 285 220 2 DIN 7715 T5 P2
DN 200 (DN200) PN 40 (PN40) 292 220 2 DIN 7715 T5 P2
DN 250 (DN250) PN 6 (PN6) 318 274 2 DIN 7715 T5 P2
DN 250 (DN250) PN 10 (PN10) 328 274 2 DIN 7715 T5 P2
DN 250 (DN250) PN 16 (PN16) 330 274 2 DIN 7715 T5 P2
DN 250 (DN250) PN 25 (PN25) 342 274 2 DIN 7715 T5 P2
DN 250 (DN250) PN 40 (PN40) 353 274 2 DIN 7715 T5 P2
DN 300 (DN300) PN 6 (PN6) 373 325 2 DIN 7715 T5 P2
DN 300 (DN300) PN 10 (PN10) 378 325 2 DIN 7715 T5 P2
DN 300 (DN300) PN 16 (PN16) 385 325 2 DIN 7715 T5 P2
DN 300 (DN300) PN 25 (PN25) 402 325 2 DIN 7715 T5 P2
DN 300 (DN300) PN 40 (PN40) 418 325 2 DIN 7715 T5 P2
DN 350 (DN350) PN 6 (PN6) 423 368 2 DIN 7715 T5 P2
DN 350 (DN350) PN 10 (PN10) 438 368 2 DIN 7715 T5 P2
DN 350 (DN350) PN 16 (PN16) 445 368 2 DIN 7715 T5 P2
DN 350 (DN350) PN 25 (PN25) 458 368 2 DIN 7715 T5 P2
DN 350 (DN350) PN 40 (PN40) 475 368 2 DIN 7715 T5 P2
DN 400 (DN400) PN 6 (PN6) 473 420 2 DIN 7715 T5 P2
DN 400 (DN400) PN 10 (PN10) 490 420 2 DIN 7715 T5 P2
DN 400 (DN400) PN 16 (PN16) 497 420 2 DIN 7715 T5 P2
DN 400 (DN400) PN 25 (PN25) 515 420 2 DIN 7715 T5 P2
DN 400 (DN400) PN 40 (PN40) 547 420 2 DIN 7715 T5 P2
DN 450 (DN450) PN 6 (PN6) 528 470 2 DIN 7715 T5 P2
DN 450 (DN450) PN 10 (PN10) 540 470 2 DIN 7715 T5 P2
DN 450 (DN450) PN 16 (PN16) 557 470 2 DIN 7715 T5 P2
DN 450 (DN450) PN 25 (PN25) 565 470 2 DIN 7715 T5 P2
DN 450 (DN450) PN 40 (PN40) 572 470 2 DIN 7715 T5 P2
DN 500 (DN500) PN 6 (PN6) 578 520 2 DIN 7715 T5 P2
DN 500 (DN500) PN 10 (PN10) 595 520 2 DIN 7715 T5 P2
DN 500 (DN500) PN 16 (PN16) 618 520 2 DIN 7715 T5 P2
DN 500 (DN500) PN 25 (PN25) 625 520 2 DIN 7715 T5 P2
DN 500 (DN500) PN 40 (PN40) 628 520 2 DIN 7715 T5 P2
DN 600 (DN600) PN 6 (PN6) 680 620 2 DIN 7715 T5 P2
DN 600 (DN600) PN 10 (PN10) 695 620 2 DIN 7715 T5 P2
DN 600 (DN600) PN 16 (PN16) 735 620 2 DIN 7715 T5 P2
DN 600 (DN600) PN 25 (PN25) 730 620 2 DIN 7715 T5 P2
DN 600 (DN600) PN 40 (PN40) 745 620 2 DIN 7715 T5 P2
DN 700 (DN700) PN 6 (PN6) 785 720 2 DIN 7715 T5 P2
DN 700 (DN700) PN 10 (PN10) 810 720 2 DIN 7715 T5 P2
DN 700 (DN700) PN 16 (PN16) 805 720 2 DIN 7715 T5 P2
DN 700 (DN700) PN 25 (PN25) 830 720 2 DIN 7715 T5 P2
DN 700 (DN700) PN 40 (PN40) 850 720 2 DIN 7715 T5 P2
DN 800 (DN800) PN 6 (PN6) 890 820 2 DIN 7715 T5 P2
DN 800 (DN800) PN 10 (PN10) 915 820 2 DIN 7715 T5 P2
DN 800 (DN800) PN 16 (PN16) 910 820 2 DIN 7715 T5 P2
DN 800 (DN800) PN 25 (PN25) 940 820 2 DIN 7715 T5 P2
DN 800 (DN800) PN 40 (PN40) 970 820 2 DIN 7715 T5 P2
DN 900 (DN900) PN 6 (PN6) 990 920 2 DIN 7715 T5 P2
DN 900 (DN900) PN 10 (PN10) 1015 920 2 DIN 7715 T5 P2
DN 900 (DN900) PN 16 (PN16) 1010 920 2 DIN 7715 T5 P2
DN 900 (DN900) PN 25 (PN25) 1040 920 2 DIN 7715 T5 P2
DN 900 (DN900) PN 40 (PN40) 1080 920 2 DIN 7715 T5 P2
DN 1000 (DN1000) PN 6 (PN6) 1090 1020 2 DIN 7715 T5 P2
DN 1000 (DN1000) PN 10 (PN10) 1120 1020 2 DIN 7715 T5 P2
DN 1000 (DN1000) PN 16 (PN16) 1125 1020 2 DIN 7715 T5 P2
DN 1000 (DN1000) PN 25 (PN25) 1150 1020 2 DIN 7715 T5 P2
DN 1000 (DN1000) PN 40 (PN40) 1190 1020 2 DIN 7715 T5 P2

Eine Lieferung in anderen Werkstoffen ist auf Anfrage möglich.

Downloads zu KLINGERSIL® C4400
Werkstoffdatenblatt
Beständigkeitstabelle
Übersicht der lieferbaren Klinger Dichtungswerkstoffe
Checkliste Dichtungskennwerte

Die Abbildungen sind für uns unverbindlich. Änderungen in der Ausführung bleiben uns vorbehalten.

Die Ausführung der Flachdichtungen kann im Detail von den obigen Angaben / Abbildungen abweichen. Die Angaben sind daher nur symbolisch zu sehen.

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.
© 2023 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH