Clampdichtungen nach SMS 2852, SMS 3019 und BS 4825-3

Beschreibung

Auf Anfrage liefern wir auch Clampdichtungen nach den Normen SMS 2852, SMS 3019 und BS 4825-3.

Abbildung Clamp A (790)

Clampdichtungen nach SMS 2852, mit Bund

Nennweite d3 d5 d6 Ausführung
DN 25 50,5 22,8 52,7 790
DN 33.7 50,5 31,5 52,7 790
DN 38 50,5 35,8 52,7 790
DN 40 64 37,8 66,2 790
DN 51 64 48,8 66,2 790
DN 63.5 77,5 60,5 79,7 790
DN 70 91 67 93,2 790
DN 76.1 91 73,1 93,2 790
DN 88.9 106 85,1 108,2 790
DN 101.6 119 97,8 121,2 790
DN 114.3 130 110,5 132,2 790
DN 139.7 155 135,9 157,2 790
DN 168.3 183 163,3 185,2 790
DN 219.1 233,5 214,3 235,7 790
Abbildung Clamp B (791)

Clampdichtungen nach SMS 2852, ohne Bund

Nennweite d3 d5 Ausführung
DN 25 50,5 22,8 791
DN 33.7 50,5 31,5 791
DN 38 50,5 35,8 791
DN 40 64 37,8 791
DN 51 64 48,8 791
DN 63.5 77,5 60,5 791
DN 70 91 67 791
DN 76.1 91 73,1 791
DN 88.9 106 85,1 791
DN 101.6 119 97,8 791
DN 114.3 130 110,5 791
DN 139.7 155 135,9 791
DN 168.3 183 163,3 791
DN 219.1 233,5 214,3 791
Abbildung Clamp A (790)

Clampdichtungen nach SMS 3019, mit Bund

Nennweite d3 d5 Ausführung
DN 12 34 10,2 790
DN 18 34 16,2 790
DN 25 50,5 22,8 790
DN 33.7 50,5 31,5 790
DN 38 50,5 35,8 790
DN 51 64 48,8 790
DN 63.5 77,5 60,5 790
DN 76.1 91 73,1 790
DN 88.9 106 85,1 790
DN 101.6 119 97,8 790
DN 114.3 130 110,5 790
DN 139.7 155 135,9 790
DN 168.3 183 163,3 790
DN 219.1 233,5 214,1 790
Abbildung Clamp B (791)

Clampdichtungen nach SMS 3019, ohne Bund

Nennweite d3 d5 Ausführung
DN 12 34 10,2 791
DN 18 34 16,2 791
DN 25 50,5 22,8 791
DN 33.7 50,5 31,5 791
DN 38 50,5 35,8 791
DN 51 64 48,8 791
DN 63.5 77,5 60,5 791
DN 76.1 91 73,1 791
DN 88.9 106 85,1 791
DN 101.6 119 97,8 791
DN 114.3 130 110,5 791
DN 139.7 155 135,9 791
DN 168.3 183 163,3 791
DN 219.1 233,5 214,1 791
Abbildung Clamp A (790)

Clampdichtungen nach BS 4825-3, mit Bund

Nennweite d3 d5 d6 Ausführung
DN 25.4 50,5 22,8 52,7 790
DN 38 .1 50,5 35,5 52,7 790
DN 50.8 64 48,2 66,2 790
DN 63.5 77,5 60,5 79,7 790
DN 76.2 91 73,2 93,2 790
DN 101.6 119 97,8 121,2 790
DN 114.3 130 110,5 132,2 790
DN 139.7 155 135,9 157,2 790
DN 168.3 183 163,3 185,2 790
DN 219.1 233,5 214,1 235,7 790
Abbildung Clamp B (791)

Clampdichtungen nach BS 4825-3, ohne Bund

Nennweite d3 d5 Ausführung
DN 25.4 50,5 22,8 791
DN 38 .1 50,5 35,5 791
DN 50.8 64 48,2 791
DN 63.5 77,5 60,5 791
DN 76.2 91 73,2 791
DN 101.6 119 97,8 791
DN 114.3 130 110,5 791
DN 139.7 155 135,9 791
DN 168.3 183 163,3 791
DN 219.1 233,5 214,1 791
Bitte geben Sie die benötigten Anforderungen unbedingt in unserem Anfrageformular Clampdichtungen an.

Die Abbildungen sind für uns unverbindlich. Änderungen in der Ausführung bleiben uns vorbehalten.

Bestellbeispiel:

CLA-A (790) DN 12 10,20 x 34,00   SMS 3019  NBR  FDA konform

Die Ausführung der Clampdichtungen kann im Detail von den obigen Angaben / Abbildungen abweichen. Die Angaben sind daher nur symbolisch zu sehen.

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.
© 2024 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH

Eine komplette und aktualisierte Übersicht aller lieferbaren Abmessungen finden Sie unter dem Menüpunkt Lagerliste